Hacienda Chicureo 2011
Resultados
Pos País Jugador Categoria Par R1 R2 R3 Total
1 León, Cristian PRO 2 71 74 67 212
2 Orfila, Gonzalo PRO 3 68 74 71 213
3 Fernandez, Angel PRO 5 68 74 73 215
4 Valdes, Francisco PRO 6 78 68 70 216
5 Moreno, Luis PRO 7 72 71 74 217
5 Figueroa, Luis PRO 7 71 69 77 217
7 Cancino, Martín VA 8 68 81 69 218
7 Cornejo, Rodrigo PRO 8 73 72 73 218
7 Rojas, Vicente PRO 8 70 71 77 218
10 Russi, Santiago PRO 9 72 74 73 219
10 Torres, Carlos PRO 9 72 71 76 219
12 Gaete, Nicolas PRO 10 74 69 77 220
13 Caballero, Cristian PRO 11 76 69 76 221
13 Norambuena, Nicolas PRO 11 73 72 76 221
15 Calderón, Matías VA 12 71 71 80 222
16 Reinoso, Anibal VA 14 78 74 72 224
16 Berrios, Luis PRO 14 73 75 76 224
18 González, Anibal PRO 16 74 73 79 226
19 Leontic, Andrés VA 17 81 70 76 227
19 Aravena, Tomas PRO 17 70 78 79 227
21 Rosso, Lucas VA 20 77 77 76 230
21 Olivos, Cristián PRE 20 74 72 84 230
23 Salinas, Diego VPJ 22 82 75 75 232
24 Ramírez, Luis PRE 25 78 78 79 235
24 Olavarria, Camilo VA 25 75 77 83 235
26 Vargas, Juan Pablo VA 26 72 77 87 236
27 Rissling, Nicolas VA 27 79 78 80 237
27 Briseño, Jorge PRE 27 71 82 84 237
29 Niemann, Joaquin VPJ 29 78 86 75 239
29 De Beer, Patricio PRE 29 77 83 79 239
31 Vial, Felipe VA 31 87 77 77 241
31 Flanagan, Nicolás VA 31 78 80 83 241
33 Gana, Tomas VPJ 34 84 83 77 244
33 Vera, Julio PRE 34 75 80 89 244
35 Aravena, Diego VA 36 81 78 87 246
36 Cox, Miguel PRE 37 77 82 88 247
37 Gayme, Maui VA 38 85 81 82 248
38 Yáñez, Francisco VA 39 81 85 83 249
39 Hamann, Pedro Pablo VA 43 86 84 83 253
40 Mena, Cristian PRE 46 79 79 98 256
41 Garcia, Federico VA 49 83 90 86 259
42 Ogaz, Claudio VA 50 85 88 87 260
42 Arrigoni, Gianfranco VA 50 86 83 91 260
44 Bobadilla , Ricardo VA 53 92 85 86 263
45 Ceruti, Tomás VA 54 84 91 89 264
45 Matte, Ignacio VA 54 89 85 90 264
47 Gutierrez, Eduardo VA 64 88 94 92 274
47 Aguilera, Patricio PRE 64 85 95 94 274
49 Santa Cruz, Patricio PRE 65 95 90 90 275
50 Guzman , Rafael PRE 66 91 92 93 276
51 Rebolledo, Cristian PRE 67 92 97 88 277
51 Urresti, Sebastian VPJ 67 90 91 96 277
53 Volante, Carlos VPJ 68 94 87 97 278
54 Gallegos, Eduardo PRE 73 90 97 96 283
55 Gajardo, José Luis PRE 81 106 94 91 291
56 Cerda, Francisco PRO NC 76 73 149
56 Miquel, Eduardo PRO NC 75 74 149
56 Baquedano, Carlos PRO NC 73 76 149
56 Simard, Patrick PRO NC 71 78 149
60 Vila, Jose PRO NC 79 72 151
61 Diaz, Luciano PRO NC 79 74 153
62 Jara, Luis PRO NC 73 81 154
63 Acuña, Julio PRO NC 78 77 155
63 Echeverría, Maria Paz PRO NC 77 78 155
65 Holmes, Patrick PRO NC 74 83 157
66 Bruno, Oscar PRO NC 79 79 158
67 Gutierrez, Rogelio PRO NC 84 77 161
68 Aparicio, Maximiliano PRO NC 76 87 163
69 Annibali, Marcelo PRE R 0
69 Garcia, Hernan VA R 0
69 Gil, Felipe VA R 0
69 Mackenzie, Roy PRO R 0
69 Salinas, Christian PRO R 0
69 Viejo, Rodrigo VA DQ 0
75 Moreno, Israel PRO R 79 79
76 Aranis, Juan PRE R 80 80
77 Peón-veiga, Javier VA R 81 81
78 León B., Juan VA R 80 77 157
79 Lira, Hugo VA R 91 91
80 Mujica, Benjamín VA R 84 95 179
81 Uribe, Jose Ignacio VA R 88 92 180
82 Abaroa, Maximiliano VA R 87 94 181
83 Torres, Héctor Luis PRE R 96 94 190
NC: No pasa el corte / R : Se retira / NP: No se presenta / DQ: Descalificado