Hacienda Chicureo 2011
Resultados
Pos País Jugador Categoria Par R1 R2 R3 Total
1 Cancino Alvarado, Martín VA 8 68 81 69 218
2 Calderón Leiva, Matías VA 12 71 71 80 222
3 Reinoso Méndez, Aníbal VA 14 78 74 72 224
4 Leontic Correa, Andrés VA 17 81 70 76 227
5 Rosso Fones, Lucas VA 20 77 77 76 230
5 Olivos Valenzuela, Cristián VPS 20 74 72 84 230
7 Salinas Rodríguez, Diego VPJ 22 82 75 75 232
8 Ramírez Nielsen, Luis Eduardo VPS 25 78 78 79 235
8 Olavarria Flores, Camilo VA 25 75 77 83 235
10 Vargas , Juan Pablo VA 26 72 77 87 236
11 Rissling Thurner, Nicolas VA 27 79 78 80 237
11 Briseño Strick, Jorge VPS 27 71 82 84 237
13 Niemann Zenteno, Joaquín VPJ 29 78 86 75 239
13 De Beer Soriano, Patricio VPS 29 77 83 79 239
15 Vial Assler, Felipe VA 31 87 77 77 241
15 Flanagan Margozzini, Nicolás VA 31 78 80 83 241
17 Gana Corbalán, Tomás VPJ 34 84 83 77 244
17 Vera Abad, Julio VPS 34 75 80 89 244
19 Aravena Silva, Diego VA 36 81 78 87 246
20 Cox Donoso, Miguel VPS 37 77 82 88 247
21 Gayme Anguita, Maui VA 38 85 81 82 248
22 Yáñez Regonesi, Francisco VA 39 81 85 83 249
23 Hamann Krauss, Pedro Pablo VA 43 86 84 83 253
24 Mena Gajardo, Cristian VPS 46 79 79 98 256
25 Garcia Peter, Federico VA 49 83 90 86 259
26 Ogaz Guzman, Claudio VA 50 85 88 87 260
26 Arrigoni Samsó, Gianfranco VA 50 86 83 91 260
28 Bobadilla Bongain, Ricardo Antonio VA 53 92 85 86 263
29 Ceruti Cortés, Tomás VA 54 84 91 89 264
29 Matte Hinrichsen, Ignacio VA 54 89 85 90 264
31 Gutiérrez Fuentes, Eduardo VA 64 88 94 92 274
31 Aguilera Vigorena, Patricio VPS 64 85 95 94 274
33 Santa Cruz Soublette, Patricio VPS 65 95 90 90 275
34 Guzman Gonzalez, Rafael VPS 66 91 92 93 276
35 Rebolledo Bravo, Cristian VPS 67 92 97 88 277
35 Urresti Abalos, Sebastian VPJ 67 90 91 96 277
37 Volante Silva, Carlos VPJ 68 94 87 97 278
38 Gallegos Bresler, Eduardo VPS 73 90 97 96 283
39 Gajardo Gonzalez, José Luis VPS 81 106 94 91 291
40 Annibali Trabucco, Marcelo VPS R 0
40 Garcia Urrutia, Hernan VA R 0
40 Gil Hiriart, Felipe VA R 0
40 Viejo Sierra, Rodrigo VA DQ 0
44 Aranís Pous, Juan VPS R 80 80
45 Peón-veiga Cervantes, Javier VA R 81 81
46 León Babarovic, Juan VA R 80 77 157
47 Lira Lopez, Hugo VA R 91 91
48 Mujica , Benjamín VA R 84 95 179
49 Uribe Mujica, Jose Ignacio VA R 88 92 180
50 Abaroa Oneto, Maximiliano VA R 87 94 181
51 Torres Bustos, Héctor Luis VPS R 96 94 190
NC: No pasa el corte / R : Se retira / NP: No se presenta / DQ: Descalificado